Трансферы — Каварна
Выгодные цены на трансферы до Каварны на Черном море Болгарии. Онлайн бронирование трансферов до Каварны или до другого города или курорта на Черном море Болгарии.
* Transfer reservation has to be booked minimum 48h before travel date. Last minute booking is offered depending on availability!
** Please note that, prices for the most popular destinations are shown only. If you need a specific destination transport please contact us!
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) |
вэн (4- 8 человек) |
микроавтобус (9- 18) |
автобус (19- 24) |
автобус (25- 50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
София - | 133€ | 266€ | 168€ | 336€ | 340€ | 680€ | - | - | - | - |
София аэропорт - Боровец | 63€ | 126€ | 88€ | 172€ | 176€ | 352€ | 254€ | 508€ | - | - |
София аэропорт - отель in София | 25€ | 50€ | 40€ | 80€ | - | - | - | - | - | - |
София - Рильский Монастырь | 88€ | 176€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
София аэропорт - Банско | 89€ | 178€ | 130€ | 260€ | 260€ | 520€ | 424€ | 848€ | - | - |
София аэропорт - Пампорово | 133€ | 266€ | 168€ | 336€ | 340€ | 680€ | - | - | - | - |
София - Велинград | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
София аэропорт - Пловдив | 100€ | 200€ | 160€ | 320€ | - | - | - | - | - | - |
София - Хисаря | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
София - Кюстендил | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
София - Сандански | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) |
вэн (4- 8 человек) |
микроавтобус (9- 18) |
автобус (19- 24) |
автобус (25- 50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Пловдив - Пампорово | 70€ | 140€ | 94€ | 188€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - |
Пловдив - Боровец | 95€ | 190€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Пловдив - Банско | 115€ | 230€ | 161€ | 322€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) |
вэн (4- 8 человек) |
микроавтобус (9- 18) |
автобус (19- 24) |
автобус (25- 50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Варна аэропорт - | 75€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Елените | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - отель in Варна | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - KaВарна | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Лозенец | 195€ | 3390€ | 245€ | 490€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Равда | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Балчик | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Дюни | 170€ | 340€ | 195€ | 390€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Несебр | 105€ | 210€ | 140€ | 280€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Обзор | 80€ | 160€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Поморие | 120€ | 240€ | 155€ | 310€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Приморско | 195€ | 390€ | 220€ | 440€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Ривиера | 55€ | 110€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Русалка | 100€ | 200€ | 120€ | 240€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Созопол | 165€ | 330€ | 195€ | 390€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Св. Св. Константин и Елена | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Солнечный берег | 105€ | 210€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Солнечный День | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Святой Влас | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Царево | 195€ | 390€ | 230€ | 460€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Золотые пески | 44€ | 88€ | 88€ | 176€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Варна | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - Албена | 55€ | 110€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Варна аэропорт - | 55€ | 110€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) |
вэн (4- 8 человек) |
микроавтобус (9- 18) |
автобус (19- 24) |
автобус (25- 50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Бургас аэропорт - Балчик | 175€ | 350€ | 205€ | 410€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - | 75€ | 150€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - отель in Бургас | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - KaВарна | 175€ | 350€ | 205€ | 410€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Приморско | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Царево | 90€ | 180€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Лозенец | 90€ | 180€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Несебр | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Солнечный День | 135€ | 270€ | 155€ | 310€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Обзор | 75€ | 150€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Дюни | 70€ | 140€ | 85€ | 170€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Равда | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Русалка | 185€ | 370€ | 220€ | 440€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Солнечный берег | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Святой Влас | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Бургас | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Албена | 150€ | 300€ | 180€ | 360€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Поморие | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Созопол | 65€ | 130€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Ривиера | 140€ | 280€ | 185€ | 370€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Золотые пески | 145€ | 290€ | 170€ | 340€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Св. Св. Константин и Елена | 140€ | 280€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Бургас аэропорт - Елените | 50€ | 100€ | 65€ | 130€ | - | - | - | - | - | - |
ТРАНСФЕРЫ | автомобиль (1-3 человек) |
вэн (4- 8 человек) |
микроавтобус (9- 18) |
автобус (19- 24) |
автобус (25- 50) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | |
Боровец - Банско | 100€ | 200€ | 135€ | 270€ | 270€ | 540€ | 440€ | 880€ | - | - |
Пампорово - Банско | 270€ | 540€ | 365€ | 730€ | - | - | - | - | - | - |
Price notes: Prices are in Euro, per transfer.
Legend: OW - One way, R - Return