

















Соль Несебр Палас 



Цены от 47 € EUR


Расположение: Отель «Соль Несебр Палас» («Sol Nessebar Palace») категории 5 звезд, является самым большим и люксовым отелем сети «Соль Отели» («Sol Hotels»). Отель расположен на первой береговой линии. Из отеля открывается прекрасный вид на море и на курортную деревню Равда, которая находится в 1.8 км от отеля.
Размещение:
- 236 двухместных номеров
- 33 маленьких апартаментов
- 4 апартамента «люкс» с видом на море
- 2 двухместных номера для инвалидов
- 60 семейных номеров
- все номера с балконами
- полностью оборудованная ванная комната
- спутниковое телевидение
- кондиционер
- сейф
- мини-бар
Бары и рестораны:
- Главный ресторан отеля предлагает болгарскую и международную кухню (шведский стол – завтрак, обед и ужин)
- бар у бассейна
- лобби-бар
- ночной клуб, кафетерии
Спа и спорт:
- Спа центр с турецкой баней, сауной, солярием, разнообразными процедурами и терапиями для тела и лица;
- открытый и крытый бассейны;
- фитнес-зал;
- бильярд, настольный теннис и др.
- детский клуб с детской анимацией;
- детский бассейны и водяные горки;
- 3 открытых теннис корта;
- спортивная площадка для волейбола, баскетбола, футбола и других игр;
- водный спорт и атракции на пляже.
Конференц-залы:
- Зал на 450 человек;
- Зал на 40 человек
- 2 зала на 20 человек каждый
- аудиовизуальное оборудование
- кафетерии
В систему All Inclusive включено:
- открытый, закрытый и детский бассейны;
- лежаки, зонтики и полотенца у бассейнa;
- шведский стол (завтрак, обед, ужин);
- чай, кофе, легкие закуски, мороженое c 15.00 до 18.00;
- болгарские алкогольные и безалк. напитки с 10.00 до 23.00;
мороженое с 11.00 до 18.00;
- анимационные программы в течении дня;
- спортивная анимация, настольный теннис, футбол, баскетбол
детская анимация.
За дополнительную плату:
Сейф, импортные напитки, SPA-центр, салон красоты, хим.чистка, парковка, теннис, бильярд, водные виды спорта, rent-a-car, интернет зал.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Одноместный номер - вид на парк, All Incl | 47 € EUR |
| Двухместный номер - вид на парк, All Incl | 71 € EUR |
| Одноместный номер - вид на море, All Incl | 50 € EUR |
| Двухместный номер - вид на море, All Incl | 76 € EUR |
| Семейный номер - вид на парк, All Incl | 80 € EUR |
| Семейный номер - вид на море, All Incl | 85 € EUR |
| Мал. апартамент вид на парк, All Incl | 76 € EUR |
| Мал. апартамент вид на море, All Incl | 80 € EUR |
| Одноместный номер - вид на парк, All Incl | 60 € EUR |
| Двухместный номер - вид на парк, All Incl | 87 € EUR |
| Одноместный номер - вид на море, All Incl | 63 € EUR |
| Двухместный номер - вид на море, All Incl | 92 € EUR |
| Семейный номер - вид на парк, All Incl | 97 € EUR |
| Семейный номер - вид на море, All Incl | 101 € EUR |
| Мал. апартамент вид на парк, All Incl | 92 € EUR |
| Мал. апартамент вид на море, All Incl | 97 € EUR |
| Одноместный номер - вид на парк, All Incl | 86 € EUR |
| Двухместный номер - вид на парк, All Incl | 115 € EUR |
| Одноместный номер - вид на море, All Incl | 90 € EUR |
| Двухместный номер - вид на море, All Incl | 124 € EUR |
| Семейный номер - вид на парк, All Incl | 138 € EUR |
| Семейный номер - вид на море, All Incl | 147 € EUR |
| Мал. апартамент вид на парк, All Incl | 129 € EUR |
| Мал. апартамент вид на море, All Incl | 138 € EUR |
| Одноместный номер - вид на парк, All Incl | 120 € EUR |
| Двухместный номер - вид на парк, All Incl | 150 € EUR |
| Одноместный номер - вид на море, All Incl | 127 € EUR |
| Двухместный номер - вид на море, All Incl | 161 € EUR |
| Семейный номер - вид на парк, All Incl | 189 € EUR |
| Семейный номер - вид на море, All Incl | 200 € EUR |
| Мал. апартамент вид на парк, All Incl | 173 € EUR |
| Мал. апартамент вид на море, All Incl | 184 € EUR |
| Одноместный номер - вид на парк, All Incl | 132 € EUR |
| Двухместный номер - вид на парк, All Incl | 161 € EUR |
| Одноместный номер - вид на море, All Incl | 139 € EUR |
| Двухместный номер - вид на море, All Incl | 175 € EUR |
| Семейный номер - вид на парк, All Incl | 207 € EUR |
| Семейный номер - вид на море, All Incl | 220 € EUR |
| Мал. апартамент вид на парк, All Incl | 188 € EUR |
| Мал. апартамент вид на море, All Incl | 202 € EUR |
